Pořiďte si vpichovací teploměr testo 106 v sadě včetně vodotěsného ochranného pouzdra a připevňovací spony na opasek nebo zeď – máte tak praktické příslušenství rovnou po ruce!
- Ideální pro měření teploty jádra u potravin: ve shodě s HACCP a certifikován spolu s ochranným pouzdrem TopSafe podle EN 13485
- Další výhody ochranného pouzdra TopSafe: vodotěsné a chránící před špínou, třída krytí IP67, možnost umývání v myčce nádobí
- Optický a akustický alarm při překročení libovolně nastavitelných hraničních hodnot teploty
- Výhoda sady: praktické příslušenství po ruce, např. připevňovací spona s ochrannou krytkou sondy pro bezpečné uschování
Detailní popis produktu
Pořiďte si vpichovací teploměr testo 106 v sadě včetně vodotěsného ochranného pouzdra a připevňovací spony na opasek nebo zeď – máte tak praktické příslušenství rovnou po ruce!Technické údaje
NTC
Měřicí rozsah | -50 do +275 °C |
Přesnost | ±1.0 °C (-50 do -30.10 °C) ±0.5 °C (-30 do +99.9 °C) ±1 % z mv (+100 do +275 °C) |
Rozlišení | 0.1 °C |
Doba odezvy t99 | t₉₉ = 10 s (measured in moving liquid) |
Rychlost měření | 0.5 s |
Hlavní technická data
Váha | 80 g |
Rozměry | 218 x 34 x 20 mm |
Provozní teplota | -20 do +50 °C |
Pouzdro | plast (ABS) |
Třída ochrany | IP67 s TopSafe |
Barva produktu | bílá |
Délka trubice sondy | 55 mm |
Délka špičky trubice sondy | 17 mm |
Průměr sondy | 3 mm |
Průměr špičky sondy | 2.3 mm |
Normy | EN 13485 |
Typ baterie | knoflíková baterie (3 V, CR 2032) |
Životnost baterie | 350 h |
Typ displeje | LCD |
Rozměr displeje | Velikost displeje jeden řádek |
Podsvícení displeje | not illuminated |
Skladovací teplota | -40 do +70 °C |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Rozdělení podle typu přístroje |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
NTC - Měřicí rozsah: | -50 do +275 °C |
NTC - Přesnost: | ±0.5 °C (-30 do +99.9 °C), ±1 % z mv (+100 do +275 °C), ±1.0 °C (-50 do -30.10 °C) |
NTC - Rozlišení: | 0.1 °C |
Typ veličiny: | Teplota |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář