Košík je prázdný.
Nový WiFi datalogger Saveris 2 | Běžné dataloggery | |
---|---|---|
Tvorba zpráv z měření | Automatické | Manuálni |
Možnost automatické tvorby zpráv | Ano - na email | Ne - nutnost manuální tvorby zprávy v PC |
Informace o vybitých bateriích | SMS nebo Email | pouze indikace na dataloggeru |
Vyčítání dat | Pohodlné přes internet odkudkoliv | Manuální připojování k jednotlivým dataloggerům |
Možnost externího napájení | ANO | Pouze baterie |
Počet uživatelů | Nahlížení na naměřené hodnoty přes internetový prohlížeč pro více uživatelů. | Možnost nahlížet pouze pro jednu osobu. |
Instalace podpůrného SW | Nevyžaduje | Nutná instalace PC programu |
Překročení nastavených alarmů | SMS na mobil nebo email | Pouze indikace na datallogeru |
Basic | Advanced | |
---|---|---|
Ukládání dat | až 3 měsíce (kruhová paměť) | Max. 2 roky (kruhová paměť) |
Zprávy | manuálně(.pdf/.csv) | manuálně (.pdf/.csv) automaticky (.pdf/.csv)> |
Analýza dat | vždy pro 1 měřicí kanál | až pro 10 měřicích kanálů zároveň |
E-mail alarm | ano | ano |
SMS-Alarm | ne | • Ano, vč. 25 SMS / datalogger (ročně) • Možnost dokoupení dodatečných balíčků s SMS alarmovými zprávami |
Cena | zdarma | 432,- Kč za 1 datalogger/12měsíců 756,- Kč za 1 datalogger/24 měsíců 972,- Kč za 1 datalogger/36 měsíců |
Technická data | |
Interval měření | 5 s až 24 hod. |
Napájení | 4 x AA AlMn (alkalické) tužkové síťový zdroj volitelně pro teploty pod -10 °C prosím použijte baterie Energizer (Objednací kód 0515 0572) |
Životnost baterií | 24 měsíců
při +25 °C a intervalu měření a komunikace 15 min. při -30 °C a intervalu měření a komunikace 15 min. s bateriemi Energizer (objednací kód 0515 0572) |
Paměť | 10 000 naměřených hodnot |
Typ sondy/senzoru | NTC |
Interval měření | 5 s až 24 hod. |
Interval komunikace | 1 min až 24 hod. |
Odpovídá potravinářské normě ČSN EN 12830 | ANO |
NTC sonda | |
Měřicí rozsah | -30 až +50°C |
Přesnost | +-0,5°C |
Rozlišení | 0,1°C |
Externí sondy | |
Povinná externí sonda | Ne |
Možnost externí sondy | Ne |