Košík je prázdný.
Technická data | |
Autorizace | TÜV, CSA, CE |
Bluetooth a aplikace testo Smart Probes App | Ne |
Měření efektivní hodnoty TRMS | Ano |
Měření mikroampérů | Ne |
Měření mikroampérů | Ne |
Měření výkonu | Ne |
Měření výkonu | Ne |
Měřicí rozsah frekvence | 0,001 Hz ... 10 kHz |
Měřicí rozsah kapacity | 0,001 μF ... 100 μF |
Měřicí rozsah napětí | 1 mV ... 600 V AC/DC |
Měřicí rozsah odporu | 0,1 Ω ... 40 MΩ |
Měřicí rozsah proudu | 0,1 ... 400 A AC/DC |
Měřicí rozsah teploty | Neměří |
Normy | EN 61326-1, EN 61140 |
Podsvětlený disple | Ano |
Přepětové kategorie | CAT IV / 600 V CAT III / 1000 V |
Test vodivosti | Ano |
Záruka | 2 roky |
Zobrazení (dílky) | 4000 |
Provozní teplota | -10 ... +50 °C |
Skladovací teplota | -15 ... +60 °C |
Hmotnost | 378 |
Rozměry | 243 x 96 x 43 mm |
Externí sondy | |
Možnost externí sondy | Ne |